
玉城町を応援(ご寄附)いただきありがとうございました
心よりお礼申し上げます。
担当:総務課 TEL:0596-58-8200
玉城町への応援の状況(平成24年2月29日現在)
| 件数 | 金額 | 子ども | 健康福祉 | 環境 | 文化芸術 | 活力 | 安全安心 | 指定なし | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 町内 | 15件 | 170千円 | 20千円 | 20千円 | 0千円 | 0千円 | 50千円 | 10千円 | 70千円 | |
| 町外 | 355件 | 11,515千円 | 1,344千円 | 6,223千円 | 693千円 | 128千円 | 137千円 | 38千円 | 2,952千円 | |
| 県内 | 10件 | 1,590千円 | 0千円 | 10千円 | 20千円 | 0千円 | 30千円 | 0千円 | 1,530千円 | |
| 県外 | 345件 | 9,925千円 | 1,344千円 | 6,213千円 | 673千円 | 128千円 | 107千円 | 38千円 | 1,422千円 | |
| 合計 | 370件 | 11,685千円 | 1,364千円 | 6,243千円 | 693千円 | 128千円 | 187千円 | 48千円 | 3,022千円 |
玉城町を応援(ご寄付)頂いた方
平成23年度
| ・原島 義夫 様 | ・濱田 則之 様 | ・伊藤 登 様 | ・植地 卓郎 様 |
| ・荒木 工 様 | ・豊島 愛子 様 | ・鈴木 章司 様 | ・田中 伸和 様 |
| ・富澤 靖 様 | ・吉野 久美子 様 | ・山田 和民 様 | ・大堀 正信 様 |
| ・鎌田 晴美 様 | ・飯沼 克博 様 | ・石川 誠二 様 | ・清水 伸二 様 |
| ・港 秀雄 様 | ・小林 正信 様 | ・湯澤 勝信 様 | ・小山 雅史 様 |
| ・池田 和敏 様 | ・中北 真 様 | ・岡田 拓也 様 | ・松野 健治 様 |
| ・濱田 実 様 | ・加藤 和裕 様 | ・石井 利明 様 | ・渡辺 辰雄 様 |
| ・鈴木 光生 様 | ・山本 滋隆 様 | ・外村 和也 様 | ・小林 幸一 様 |
| ・今井 武 様 | ・滝田 好治 様 | ・福本 和佳子 様 | ・中谷 由美 様 |
| ・安井 広明 様 | ・濱本 智子 様 | ・濱本 洋輔 様 | ・山田 隆人 様 |
| ・中村 久夫 様 | ・井村 力生 様 | ・手島 秋夫 様 | ・小室 吉隆 様 |
| ・井上 雅靖 様 | ・豊島 幸麿 様 | ・西村 昭徳 様 | ・松田 恭治 様 |
| ・羽村 千枝子 様 | ・藤林 登 様 | ・早川 潤 様 | ・山本 健太 様 |
| ・須藤 一郎 様 | ・飯田 高明 様 | ・小原 昌浩 様 | ・大山 泰弘 様 |
| ・大城 秀幸 様 | ・上田 圭介 様 | ・南部 武史 様 | ・桧山 浩 様 |
| ・池山 昭 様 |
その他多数の方々からご寄附を頂いております。
※名前の公表が可能な方のみHPに掲載していきます。
なお、入金確認に時間を要するため、掲載が遅れる場合がありますことをご了承ください。

